组成:
阳离子电沉积涂料俗称阴极电泳漆。由乳液及色浆两组分组成。环氧树脂、异氰酸酯交联剂和增韧剂构成主体树脂,经酸中和形成乳液。环氧树脂、异氰酸酯交联剂构成分散树脂,配有颜料、填料经研磨制成色浆。
特点:
具有良好的泳透力、电沉积施工性能及优异的防腐蚀性能。
应用领域:
广泛用于汽车、家用电器、轻工产品、机械产品和各类钢铁件的耐蚀涂装,或底面合一涂装。
技术指标
原漆指标
项目 | 技术指标 | 检验标准 | ||
乳液 | 颜料浆 | |||
外观 | -- | 乳白色液体 | 黑色粘稠液体,无结块 | GB/T3186 |
不挥发物 | 120℃/1h,% | 35±2 | 47±2 | GB/T1725 |
细度 | μm | ≤10 | ≤15 | GB/T6753.1 |
pH值 | 25℃ | 6.0±0.3 | —— | GB/T9724 |
电导率 | 25℃,μs/cm | 2000-3000 | —— | HG/T3335 |
粘度 | 20℃,mPa·S | ≤100 | —— | GB/T2794 |
溶剂含量(EB) | % | 0.5-1.6 | —— | QB8008 |
槽液参数
项目 | 技术指标 | 检验标准 | ||
新槽液 | ||||
不挥发物 | 120℃/1h,% | 15±5 | GB/T1725 | |
pH值 | 25℃ | 6±0.3 | GB/T9724 | |
电导率 | 25℃,μs/cm | 1200-2000 | HG/T3335 | |
熟化时间 | 29-33℃,h | 48 | 2L槽液 | |
施工温度 | ℃ | 29-33 | 温度计 | |
电泳时间 | 全浸,S | 120-180 | N/A | |
施工电压 | V | 170-250 | 2L槽液 | |
溶剂含量 | % | 0.5-1.6 | QB8008 |
漆膜性能指标
项目 | 指标 | 检验标准 | ||
外观 | A板 | 级 | 8-10 | QB8021 |
C板 | 8-10 | QB8021 | ||
L板 | 7-10 | QB8021 | ||
H板 | 7-10 | QB8021 | ||
膜厚 | μm | 18-28 | GB/T1764 | |
硬度 | ≥H | GB/T6739 | ||
杯突 | mm | ≥6 | GB/T9753 | |
附着力 | 级 | 0 | GB/T9286 | |
柔韧性 | mm | 1 | GB/T1731 | |
冲击 | cm | 50 | GB/T1732 | |
光泽 | 600 | 40-80 | GB/T9754 | |
耐酸性0.05 mol/l H2SO423±2 ℃ | 48h | 不剥落,不起泡,允许轻微变色 | GB/T9274甲法A | |
耐碱性0.1mol/l NaOH 23±2 ℃ | 48h | 不剥落,不起泡,允许轻微变色 | GB/T9274甲法A | |
*耐盐雾 | h | ≥1000 | ASTM B 117 ASTM D 1654 |
*Bonder标准磷化钢板,单向扩蚀≤2mm。
槽液配制:色浆:乳液:纯水=1:4:8(重量比)
施工工艺:
预脱脂→脱脂→水洗→表调→磷化→水洗→纯水洗→电泳→后冲洗→烘干
包装与贮存:
包装规格:
(乳液)200升的大小口塑料桶200kg/桶、1000升塑料桶1000kg/桶.
(色浆)200升内衬防腐层的大小开口钢桶230kg/桶.
贮存条件:
5-35℃,密封贮存于阴凉干燥处。
贮存时间:乳液6个月、色浆6个月(超过保质期应按标准经检验确认,若合格可继续使用)
安全、卫生规定:
本品不属于《GB6944-2005危险货物分类和品名编号》中所列的货物材料。施工现场注意通风。
防止溅入眼睛及误入口中。